Financiële informatie en verslagen
Kerncijfers Delta Lloyd Groep
| Halfjaarcijfers per 30 juni 2010* | 2010 | 2009 | Mutatie |
| Bruto premie-inkomen | 2.892 | 2. 767 | 5% |
| - Leven | 2.017 | 1.937 | 4% |
| - Schade | 875 | 830 | 5% |
| Operationele kosten 1 | 469 | 479 | (2)% |
| Resultaat voor belastingen en belang derden | 1.069 | 379 | 182% |
| Resultaat na belasting en belang derden | 767 | 211 | 263% |
| Operationeel resultaat na belastingen en belang derden 1 | 167 | 159 | 5% |
| Totaal beheerd vermogen 2 | 71.606 | 67.799 | 6% |
| Groep MCEV (excl. belang derden) 2 | 5.336 | 4.495 | 19% |
| Eigen vermogen (excl. belang derden) 2 | 4.558 | 3.892 | 17% |
| Operationeel rendement op eigen vermogen (jaarbasis) 2 | 8.6% | 11.6% | (3.0)pp |
| Leven | |||
| New business marge Leven (excl. Duitsland) | 0.8% | 1.5% | (0.7)pp |
| Nieuwe productie Leven (NAPI; excl. Duitsland) | 203 | 201 | 1% |
| Schade | |||
| Combined Ratio | 95.9% | 99.1% | (3.2)pp |
| Vaste medewerkers (FTE) 2 | 6.123 | 6.297 | (3)% |
| Wettelijke solvabiliteit (IGD) 2 | 178% | 201% | (23)pp |
| IFRS Solvabiliteit 2 | 301% | 256% | 45pp |
| Bank-Bis ratio | 12.2% | 12.3% | (0.1)pp |
| Per aandeel 3 | |||
| Resultaat na belastingen en belang derden | 4.62 | 1.28 | 261.7% |
| Operationeel resultaat na belasting en belang derden 1 | 1.00 | 0.96 | 4.8% |
| Eigen vermogen (excl. belang derden) | 27.45 | 22.92 | 19.8% |
| Groep MCEV (excl. belang derden) | 32.14 | 25.00 | 28.5% |
| Interim dividend | 0.40 | n/a | n/a |
* cijfers zijn in miljoen Euro's
- Niet-IFRS basis
- H1 2009 cijfers in 3e kolom
- H1 2010 gebaseerd op 166.015.016 aandelen en FY 2009 gebaseerd op 165.607.585 aandelen
| Jaarcijfers per 31 december 2009 * | 2009 | 2008 | Mutatie |
| Bruto premie-inkomen | 5,064.7 | 5,911.2 | (14)% |
| - Leven | 3,641.8 | 4,533.1 | (20)% |
| - Schade | 1,422.9 | 1,377.9 | 3% |
| Operationele kosten 1 | 975.8 | 1,122.1 | (13)% |
| Resultaat voor belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten | (208.0) | (204.3) | (2%) |
| Resultaat na belastingen en belang derden | (123.6) | (160.8) | n.m. |
| Operationeel resultaat na belastingen en belang derden 1 | 365.6 | 308.1 | 19% |
| Totaal beheerd vermogen | 67,799.1 | 61,211.8 | 11% |
| Groep MCEV (excl. belang derden) | 4,495.0 | 3,479.0 | 29 |
| Totaal aandelenkapitaal en reserves | 3,887.6 | 3,149.7 | 23% |
| Operationeel resultaat op eigen vermogen | 11.6% | 6.2% | 5.4pp |
| Leven | |||
| New business marge (excl. Duitsland) | 1.6% | (0.4)% | 2pp |
| Niieuwe productie leven (NAPI) | 429 | 536 | (20%) |
| Schade | |||
| Combined Operation Ratio | 98.3% | 96.5% | 1.8pp |
| Vaste medewerkers (FTE) | 6,296.7 | 6,403.7 | (2%) |
| Wettelijke solvabiliteit (IGD) | 201% | 145% | 56pp |
| IFRS solvabiliteit | 256% | 205% | 51pp |
| Bank-Bis ratio | 12.3% | 11.3% | 1pp |
| Per aandeel 2 | |||
| Totaal resultaat per aandeel (incl. uitkering dividend) | € 3,06 | ||
| Resultaat na belastingen en belang derden | €-0,75 | ||
| Operationeel resultaat na belastingen en belang derden | € 2,21 | ||
| Dividend voorstel | € 0,50 | ||
| Eigen vermogen | € 23,47 |
* cijfers zijn in miljoen Euro's
- 1 Niet-IFRS basis
- 2 De ratio's per aandeel zijn berekend met het aantal uistaande gewone aandelen per ultimo 2009: 165.607.585